Einsätze 2014
Dezember | |||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 29.12.2014 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Aufräumarbeiten Uhrzeit: 08:22 | 29.12.2014 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | 08:22 | ||
Datum: 01.12.2014 Einsatzmeldung: Brand Wohnhaus Uhrzeit: 03:32 | 01.12.2014 | Brand Wohnhaus | 03:32 | ||
November | |||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | |||
Datum: 24.11.2014 Einsatzmeldung: Fahrzeugbergung Uhrzeit: 17:01 | 24.11.2014 | Fahrzeugbergung | 17:01 | ||
Oktober | |||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | |||
Datum: 21.10.2014 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm: NGR Uhrzeit: 10:34 | 21.10.2014 | Brandmeldealarm: NGR | 10:34 | ||
Datum: 19.10.2014 Einsatzmeldung: Pumparbeiten Uhrzeit: 09:40 | 19.10.2014 | Pumparbeiten | 09:40 | ||
September | |||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | |||
Datum: 26.09.2014 Einsatzmeldung: Ölspur Uhrzeit: 18:50 | 26.09.2014 | Ölspur | 18:50 | ||
Datum: 08.09.2014 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm: NGR Uhrzeit: 11:50 | 08.09.2014 | Brandmeldealarm: NGR | 11:50 | ||
Datum: 02.09.2014 Einsatzmeldung: Fahrzeugbergung Uhrzeit: 08:45 | 02.09.2014 | Fahrzeugbergung | 08:45 | ||
August | |||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | |||
Datum: 18.08.2014 Einsatzmeldung: Personenrettung Uhrzeit: 12:07 | 18.08.2014 | Personenrettung | 12:07 | ||
Datum: 03.08.2014 Einsatzmeldung: Personensuche Uhrzeit: 11:30 | 03.08.2014 | Personensuche | 11:30 | ||
Juli | |||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | |||
Datum: 31.07.2014 Einsatzmeldung: Personenrettung Uhrzeit: 13:51 | 31.07.2014 | Personenrettung | 13:51 | ||
Datum: 25.07.2014 Einsatzmeldung: Ölspur Uhrzeit: 10:53 | 25.07.2014 | Ölspur | 10:53 | ||
Datum: 12.07.2014 Einsatzmeldung: Flurbrand Uhrzeit: 18:55 | 12.07.2014 | Flurbrand | 18:55 | ||
Datum: 08.07.2014 Einsatzmeldung: Überflutung Uhrzeit: 18:15 | 08.07.2014 | Überflutung | 18:15 | ||
Juni | |||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | |||
Datum: 15.06.2014 Einsatzmeldung: Tierrettung Schwan Uhrzeit: 20:30 | 15.06.2014 | Tierrettung Schwan | 20:30 | ||
Mai | |||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | |||
Datum: 24.05.2014 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Aufräumarbeiten Uhrzeit: 17:30 | 24.05.2014 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | 17:30 | ||
Datum: 02.05.2014 Einsatzmeldung: Überflutung Uhrzeit: 20:39 | 02.05.2014 | Überflutung | 20:39 | ||
Datum: 02.05.2014 Einsatzmeldung: Überflutung Uhrzeit: 20:15 | 02.05.2014 | Überflutung | 20:15 | ||
Datum: 02.05.2014 Einsatzmeldung: Fahrzeugbergung Uhrzeit: 20:05 | 02.05.2014 | Fahrzeugbergung | 20:05 | ||
April | |||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | |||
Datum: 04.04.2014 Einsatzmeldung: Wespennest-Entfernung Uhrzeit: 19:00 | 04.04.2014 | Wespennest-Entfernung | 19:00 | ||
Februar | |||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | |||
Datum: 24.02.2014 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm: NGR Uhrzeit: 18:05 | 24.02.2014 | Brandmeldealarm: NGR | 18:05 | ||
Januar | |||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | |||
Datum: 06.01.2014 Einsatzmeldung: Brand Wohnhaus Uhrzeit: 07:12 | 06.01.2014 | Brand Wohnhaus | 07:12 |
* Neben diesen „größeren“ Einsätzen werden wir auch regelmäßig zu Wespennest-Entfernungen oder anderen Insekteneinsätzen gerufen, welche hier nicht gesondert erwähnt werden.