Einsätze 2019
Dezember | |||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 28.12.2019 Einsatzmeldung: Brandverdacht: Kochendes Wachs Uhrzeit: 08:37 | 28.12.2019 | Brandverdacht: Kochendes Wachs | 08:37 | ||
November | |||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | |||
Datum: 10.11.2019 Einsatzmeldung: Vermeintlicher Wohnungsbrand Uhrzeit: 18:44 | 10.11.2019 | Vermeintlicher Wohnungsbrand | 18:44 | ||
Datum: 01.11.2019 Einsatzmeldung: Tierrettung: Verletzter Schwan Uhrzeit: 16:13 | 01.11.2019 | Tierrettung: Verletzter Schwan | 16:13 | ||
Oktober | |||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | |||
Datum: 25.10.2019 Einsatzmeldung: PKW-Brand nach Verkehrsunfall Uhrzeit: 12:54 | 25.10.2019 | PKW-Brand nach Verkehrsunfall | 12:54 | ||
Datum: 09.10.2019 Einsatzmeldung: Bereits 3. Fehlalarm bei Liftrettung Uhrzeit: 11:50 | 09.10.2019 | Bereits 3. Fehlalarm bei Liftrettung | 11:50 | ||
September | |||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | |||
Datum: 04.09.2019 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Schulküche Uhrzeit: 08:25 | 04.09.2019 | Brandmeldealarm Schulküche | 08:25 | ||
August | |||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | |||
Datum: 18.08.2019 Einsatzmeldung: Tödlicher Badeunfall am Feldkirchnersee Uhrzeit: 14:20 | 18.08.2019 | Tödlicher Badeunfall am Feldkirchnersee | 14:20 | ||
Juli | |||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | |||
Datum: 30.07.2019 Einsatzmeldung: Aufgerissener Dieseltank auf Baustelle Uhrzeit: 10:14 | 30.07.2019 | Aufgerissener Dieseltank auf Baustelle | 10:14 | ||
Datum: 14.07.2019 Einsatzmeldung: Mehrere Einsätze nach Wolkenbruch Uhrzeit: 16:19 | 14.07.2019 | Mehrere Einsätze nach Wolkenbruch | 16:19 | ||
Datum: 02.07.2019 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm in Bürokomplex Uhrzeit: 08:33 | 02.07.2019 | Brandmeldealarm in Bürokomplex | 08:33 | ||
Juni | |||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | |||
Datum: 13.06.2019 Einsatzmeldung: Abermals vermeintliche Liftrettung Uhrzeit: 10:37 | 13.06.2019 | Abermals vermeintliche Liftrettung | 10:37 | ||
Datum: 07.06.2019 Einsatzmeldung: Verletzten Schwan gerettet Uhrzeit: 12:42 | 07.06.2019 | Verletzten Schwan gerettet | 12:42 | ||
Mai | |||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | |||
Datum: 20.05.2019 Einsatzmeldung: Entstehungsbrand in einer Küche Uhrzeit: 12:28 | 20.05.2019 | Entstehungsbrand in einer Küche | 12:28 | ||
Datum: 09.05.2019 Einsatzmeldung: Kleinkind in Wohnung eingeschlossen Uhrzeit: 17:09 | 09.05.2019 | Kleinkind in Wohnung eingeschlossen | 17:09 | ||
April | |||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | |||
Datum: 26.04.2019 Einsatzmeldung: Beseitigen einer Ölspur Uhrzeit: 18:15 | 26.04.2019 | Beseitigen einer Ölspur | 18:15 | ||
Datum: 24.04.2019 Einsatzmeldung: Eingeschlossene Person im Lift Uhrzeit: 12:03 | 24.04.2019 | Eingeschlossene Person im Lift | 12:03 | ||
Datum: 20.04.2019 Einsatzmeldung: PKW fuhr über Parkbegrenzung Uhrzeit: 09:30 | 20.04.2019 | PKW fuhr über Parkbegrenzung | 09:30 | ||
Datum: 09.04.2019 Einsatzmeldung: LKW verlor tonnenweise Mais Uhrzeit: 12:09 | 09.04.2019 | LKW verlor tonnenweise Mais | 12:09 | ||
März | |||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | |||
Datum: 27.03.2019 Einsatzmeldung: Entfernung eines Hornissen Nestes Uhrzeit: 18:00 | 27.03.2019 | Entfernung eines Hornissen Nestes | 18:00 | ||
Datum: 02.03.2019 Einsatzmeldung: Bergung eines PKWs Uhrzeit: 08:15 | 02.03.2019 | Bergung eines PKWs | 08:15 |
* Neben diesen „größeren“ Einsätzen werden wir auch regelmäßig zu Wespennest-Entfernungen oder anderen Insekteneinsätzen gerufen, welche hier nicht gesondert erwähnt werden.